| DAFTAR HADIR SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA DAARUSSALAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan Oktober 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | NIS | NISN | Nama | Kehadiran | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | s | i | a | ||||
| 1 | 1403001 | 20141018 | Asep Dadang | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1403002 | 20141019 | Aa Lutfi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1403003 | 20141020 | Asep Dadang | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | 1403004 | 20141021 | Dadan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1403005 | 20141022 | Euis Salimatul | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 1403006 | 20141023 | Nenden Mubarok | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1403007 | 20141024 | Rosita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1403008 | 20141025 | Irma Irmayanti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1403009 | 20141026 | Ira Rismaya | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 1403010 | 20141027 | Resva Aula Nisa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | S | . | . | . | . | 3 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 1403011 | 20141028 | Resvi Ulfia Tsani | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 1403012 | 20141029 | Hernawati | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 1403013 | 20141030 | Siti Alfiah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 1403014 | 20141031 | Novia Wahyuni | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 1403015 | 20141032 | Nurfadillah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 1403016 | 20141033 | Shelly Agustina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 1403017 | 20141034 | Mastur Farid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 1403018 | 20141035 | Dede Dian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 1403019 | 20141036 | Risal Saepul M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 1403020 | 20141037 | Zaenal Muttaqin | . | . | . | . | . | . | . | I | I | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | 0 | |||||
| 21 | 1403021 | 20141038 | Zaenal Arip | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 1403022 | 20141039 | Mila Sari | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 1403023 | 20141040 | Sindi Amelia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 1403024 | 20141041 | Ayi Aryanti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 1403025 | 20141042 | Jamil | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | |||||
| 26 | 1403026 | 20141043 | Ari Aryanto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 1403027 | 20141044 | Fikri Ahmad | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | 1403028 | 20141045 | Ikbal Assalam | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 1403029 | 20141046 | Dede Anhar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 1403030 | 20141047 | Ima Irmayanti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |||||
| 31 | 1403031 | 20141048 | Dina Mariani | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | 1403032 | 20141049 | Nida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | S | . | . | . | . | 3 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 1403033 | 20141050 | Nurul Nurlatifah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 1403034 | 20141051 | Resi Faujiah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 1403035 | 20141052 | Alawiyah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 1403036 | 20141053 | Fitri Fitriani | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |||||
| 37 | 1403037 | 20141054 | Silvi Khoirunnisa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 1403038 | 20141055 | Hera Heryani | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | 1403039 | 20141056 | Devi Siti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 1403040 | 20141057 | Ira Nur illah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 1403041 | 20141058 | Ulfah | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 1403042 | 20141059 | Nidia | . | . | . | . | . | . | . | I | I | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 | 0 | |||||
| Mngetahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah MA Daarussalaam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajidin, S.Pd.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 02 Januari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar